| Stemmingen
Tijdens Big Brother 1999 werd er door Komodo Services elke week een stemming gehouden met als vraag welke bewoner als volgende het huis zou moeten verlaten. De door ons uitgevoerde stemmingen bleken telkens weer een goede maatstaf voor de totale kijkersgroep. Elke keer weer gaf de stemming vooraf de officiele uitslag aan.
Hieronder vind je de resultaten van deze stemmingen. In de week van dinsdag 2 november 1999 is de nieuwe stemming vroeger begonnen omdat Anouk en Cyrille als nieuwe bewoners het huis betraden. In de laatste week was de vraag omgekeerd: Wie vind je dat er moet winnen?
| Bewoner | Stemming tot 23/9 | Stemming 23/9 tot 30/9 | Stemming 30/9 tot 7/10 | Stemming 7/10 tot 14/10 |
| Bart | 23.39% | 31.71% | 11.42% | 6.82% |
| Sabine | 4.02% | 6.38% | 2.94% | 10.19% |
| Ruud | 5.53% | 9.38% | 5.27% | 4.13% |
| Karin | 14.57% | 17.26% | 3.76% | 12.47% |
| Maurice | 2.26% | 7.51% | 2.05% | 2.95% |
| Willem | 8.54% | 2.81% | 0.96% | 1.35% |
| Bianca | 4.77% | 24.95% | 19.29% | 19.88% |
| Mona | Nieuw op 30/9 | 54.31% | 42.21% |
| Tara | 8.04% |
| Martin | 28.87% |
| Aantal stemmen | 398 | 533 | 1462 | 1187 |
| Bewoner | Stemming 14/10 tot 21/10 | Stemming 21/10 tot 28/10 | Stemming 28/10 tot 2/11 | Stemming 2/11 tot 11/11 |
| Bart | 12.87% | 11.7% | 20.38% | 2.99% |
| Ruud | 3.44% | 4.13% | 13.41% | 5.29% |
| Karin | 9.43% | 13.3% | 17.6% | 3.39% |
| Maurice | 3.03% | 8.49% | 40.07% | 9.02% |
| Willem | 0.94% | 3.56% | 8.54% | 2.41% |
| Anouk | Nieuw op 2/11 | 17.3% |
| Cyrille | Nieuw op 2/11 | 59.6% |
| Bianca | 11.73% | 29.47% |
| Mona | 18.94% | 29.36% |
| Sabine | 39.62% |
| Aantal stemmen | 1484 | 872 | 574 | 1740 |
| Bewoner | Stemming 11/11 tot 18/11 | Stemming 18/11 tot 25/11 | Stemming 25/11 tot 2/12 | Stemming 2/12 tot 9/12 |
| Bart | 8.39% | 13.16% | 15.08% | 12.56% |
| Ruud | 8.28% | 6.95% | 13.00% | 11.14% |
| Karin | 2.21% | 1.82% | 3.99% | 5.17% |
| Maurice | 31.93% | 22.03% | 42.63% | 44.98% |
| Willem | 5.24% | 8.02% | 25.3% | 26.14% |
| Anouk | 43.94% | 48.02% |
| Aantal stemmen | 858 | 935 | 577 | 987 |
In de laatste week was de vraag omgekeerd: Wie vind je dat er moet winnen?
| Bewoner | Stemming 9/12 tot 16/12 | Stemming 16/12 tot 23/12 | Stemming 23/12 tot 30/12 |
| Bart | 14.36% | 15.43% | 61.53% |
| Ruud | 15.45% | 15.27% | 27.44% |
| Willem | 54.85% | 45.81% | 11.03% |
| Karin | 15.35% | 23.49% |
| Aantal stemmen | 1010 | 1290 | 1505 |
|